Rank | Team | ΑΓ | Ν | ΙΣ | Η | Β | + | - | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 | 32 | 29 | 3 | 0 | 90 | 92 | 21 | 71 | |
2 | ![]() | (2) | ![]() | ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 32 | 25 | 4 | 3 | 79 | 70 | 15 | 55 | |
3 | ![]() | (3) | ![]() | ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 | 62 | 29 | 33 | |
4 | ![]() | (4) | ![]() | ΑΡΧΑΝΙ | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 55 | 36 | 19 | |
5 | ![]() | (6) | ![]() | ΚΑΛΑΠΟΔΙ | 32 | 18 | 3 | 11 | 57 | 58 | 39 | 19 | |
6 | ![]() | (7) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 62 | 40 | 22 | |
7 | ![]() | (5) | ![]() | ΣΤΥΛΙΔΑ | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 | 50 | 30 | 20 | |
8 | ![]() | (8) | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 | 50 | 37 | 13 | |
9 | ![]() | (9) | ![]() | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 56 | 45 | 11 | |
10 | ![]() | (10) | ![]() | ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 47 | 48 | -1 | |
11 | ![]() | (11) | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 | 51 | 54 | -3 | |
12 | ![]() | (12) | ![]() | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 | 12 | 4 | 16 | 37 | 47 | 55 | -8 | |
13 | ![]() | (13) | ![]() | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | 45 | 59 | -14 | |
14 | ![]() | (14) | ![]() | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 32 | 12 | 1 | 19 | 37 | 35 | 57 | -22 | |
15 | ![]() | (16) | ![]() | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 | 24 | 63 | -39 | |
16 | ![]() | (15) | ![]() | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ | 32 | 6 | 6 | 20 | 24 | 34 | 69 | -35 | |
17 | ![]() | (17) | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | 32 | 6 | 3 | 23 | 21 | 38 | 83 | -45 | |
18 | ![]() | (18) | ![]() | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 96 | -96 |
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1
- ΟΜΑΔΑ-ΡΟΣΤΕΡ 2015-2016
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-16
- ΓΗΠΕΔΟ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1931-80)
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΝΕΕΣ)
- ΑΡΗΣ 1931-2014
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 1988-89
- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2005-06
- Β ΕΘΝΙΚΗ 1970-71
- Γ ΕΘΝΙΚΗ
- Δ ΕΘΝΙΚΗ!!!
- ΒΙΝΤΕΟ
- ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 2012
- ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
- ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ 2012-13
- ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 2012-13
- ΟΜΑΔΑ - ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2012-13
- ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ 2012-13
- ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου